
| পণ্য | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাউডার | ||
| আকার | 50nm | ||
| ব্যাচ নাম্বার. | 20081606 | পরিমাণ: | 1000.00 কেজি |
| উত্পাদন তারিখ: | 16ই আগস্ট, 2020 | পরীক্ষার তারিখ: | 16ই আগস্ট, 2020 |
| টেস্ট আইটেম w/% | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | |
| চেহারা | সাদা পাউডার | সাদা পাউডার | |
| Al2O3 | ≥ 99.5% | 99.9% | |
| NaO2 | ≤0.02% | 0.008% | |
| SiO2 | ≤0.02% | 0.006% | |
| Fe2O3 | ≤0.02% | 0.005% | |
| LOI | ≤2% | 0.5% | |
| ঘনত্ব | 0.5-0.7g/cm2 | conformed | |
| পানির পাত্র | ≤1.0% | ০.০৫% | |
| PH | 6.0-7.5 | conformed | |
| উপসংহার: | এন্টারপ্রাইজ মান মেনে চলুন | ||






