2) গোপনীয়তা চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে
3) সাত দিনের রিফান্ড গ্যারান্টি
আরও গুরুত্বপূর্ণ: আমরা কেবল পণ্যই নয়, প্রযুক্তি সমাধান পরিষেবাও দিতে পারি!
| পণ্যের নাম: | বোরন কার্বাইড পাউডার | ||||
| সি এ এস নং: | 12069-32-8 | ||||
| ব্যাচ নাম্বার | 2019052606 | এমএফ | B4C | ||
| উৎপাদনের তারিখ | 26 মে, 2019 | পরীক্ষার তারিখ: | 26 মে, 2019 | ||
| পরীক্ষামূলক বস্তু | স্ট্যান্ডার্ড | ফলাফল | |||
| চেহারা | কালো পাউডার | কালো পাউডার | |||
| বিশুদ্ধতা | ≥99%মিনিট | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| মোট বোরন | ≥78% | 78.09% | |||
| বিনামূল্যে বোরন | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | ০.০৭% | |||
| বোরন যৌগ | ≥77.5% | 77.94% | |||
| মোট কার্বন | ≥19.5% | 19.75% | |||
| ফ্রি কার্বন | ≤2% | 1.15% | |||
| কার্বন যৌগ | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| আকার | 50nm | ||||
| ব্র্যান্ড | Epoch-Chem | ||||






